he00884141 發表於 2009-12-25 19:12:31

他好強!!

我這樣有算及格嘛!?





戰報內容 Fri Dec 25 18:41:52.

回合 1 :

攻擊者 he88004141 ()
武器強度 230% - 防禦強度 230% - 裝甲強度 230%類型 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 毀滅者 死星 超新星
總數 1,027,644,479 45,038,362 82,751,896 51,118,264 311,746 84,366
武器強度 178,964,286,018 65,846,085,244 306,016,511,408 527,540,484,480 308,316,794,000 166,875,948,000
防禦強度 44,188,712,597 9,683,247,830 71,166,630,560 109,904,267,600 67,025,390,000 145,109,520,000
裝甲強度 1,767,548,503,880 522,895,382,820 2,134,998,916,800 2,417,893,887,200 1,206,457,020,000 652,992,840,000



防禦方 yiko ()
武器強度 240% - 防禦強度 240% - 裝甲強度 240%類型 飛彈發射器 輕型雷射砲 重型雷射砲 高斯砲 中子砲 等離子武器 小型防護圓頂 大型防護圓頂 巨型防護圓頂
總數 707,112,874 519,313,176 6,971,999 8,104,977 4,103,999 1,421,786 1 1 1
武器強度 219,035,283,850 226,212,819,466 6,365,435,087 36,874,403,359 2,762,812,127 16,327,790,424 0 0 0
防禦強度 62,225,932,912 57,124,449,360 3,067,679,560 7,132,379,760 9,028,797,800 1,876,757,520 8,800 44,000 4,400,000
裝甲強度 622,259,329,120 456,995,594,880 24,541,436,480 124,816,645,800 14,446,076,480 62,558,584,000 8,800 44,000 6,600,000



攻擊方對防守方造成了 1,553,560,109,150 防守方總共修復了 140 456 000 649 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 507,578,544,313 攻擊方總共修復了 447 077 768 587 單位的損傷!

回合 2 :

攻擊者 he88004141 ()
武器強度 230% - 防禦強度 230% - 裝甲強度 230%類型 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 毀滅者 死星 超新星
總數 57,684,859 41,609,663 82,751,896 51,118,264 311,746 84,366
武器強度 11,534,087,557 76,578,423,785 284,666,522,240 501,163,460,256 273,463,591,200 192,270,114,000
防禦強度 2,480,448,937 8,946,077,545 71,166,630,560 109,904,267,600 67,025,390,000 145,109,520,000
裝甲強度 99,217,957,480 483,088,187,430 2,134,998,916,800 2,417,893,887,200 1,206,457,020,000 652,992,840,000



防禦方 yiko ()
武器強度 240% - 防禦強度 240% - 裝甲強度 240%類型 飛彈發射器 輕型雷射砲 重型雷射砲 高斯砲 中子砲 等離子武器 小型防護圓頂 大型防護圓頂 巨型防護圓頂
總數 22,392,011 16,578,912 224,045 7,257,852 4,103,971 1,421,786 1 1 1
武器強度 9,064,286,053 7,002,932,429 246,449,500 36,533,123,827 2,952,396,737 16,327,790,424 0 0 0
防禦強度 1,970,496,968 1,823,680,320 98,579,800 6,386,909,760 9,028,736,200 1,876,757,520 8,800 44,000 4,400,000
裝甲強度 19,704,969,680 14,589,442,560 788,638,400 111,770,920,800 14,445,977,920 62,558,584,000 8,800 44,000 6,600,000



攻擊方對防守方造成了 1,339,676,199,038 防守方總共修復了 21 185 220 915 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 72,126,978,970 攻擊方總共修復了 404 632 334 642 單位的損傷!

回合 3 :

攻擊者 he88004141 ()
武器強度 230% - 防禦強度 230% - 裝甲強度 230%類型 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 毀滅者 死星 超新星
總數 44,847,187 40,163,888 82,751,896 51,118,264 311,746 84,366
武器強度 9,642,145,205 82,207,445,958 334,483,163,632 518,748,143,072 302,954,762,800 152,364,996,000
防禦強度 1,928,429,041 8,635,235,920 71,166,630,560 109,904,267,600 67,025,390,000 145,109,520,000
裝甲強度 77,137,161,640 466,302,739,680 2,134,998,916,800 2,417,893,887,200 1,206,457,020,000 652,992,840,000



防禦方 yiko ()
武器強度 240% - 防禦強度 240% - 裝甲強度 240%

被摧毀!




攻擊方對防守方造成了 1,400,400,656,667 防守方總共修復了 4 444 000 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 0 攻擊方總共修復了 0 單位的損傷!

回合 4 :

攻擊者 he88004141 ()
武器強度 230% - 防禦強度 230% - 裝甲強度 230%類型 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 毀滅者 死星 超新星
總數 44,847,187 40,163,888 82,751,896 51,118,264 311,746 84,366
武器強度 10,509,938,273 67,700,249,613 416,324,788,776 470,390,265,328 286,868,669,200 197,711,721,000
防禦強度 1,928,429,041 8,635,235,920 71,166,630,560 109,904,267,600 67,025,390,000 145,109,520,000
裝甲強度 77,137,161,640 466,302,739,680 2,134,998,916,800 2,417,893,887,200 1,206,457,020,000 652,992,840,000



防禦方 yiko ()
武器強度 240% - 防禦強度 240% - 裝甲強度 240%

被摧毀!




攻擊方對防守方造成了 1,449,505,632,190 防守方總共修復了 0 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 0 攻擊方總共修復了 0 單位的損傷!



攻擊方贏得了戰鬥!
攻擊者得到 308425004598 金屬, 90562906225 晶體 77332610832 重氫

攻擊者損失了總共 4.062799966E+12 單位
防禦方損失了總共 2.967327999E+12 單位
單位的廢墟 2.0702731478E+12 金屬 和 661421075800 晶體 在這個空間產生了廢墟。

產生一個月球的機會是: 20 %

yiko 發表於 2009-12-25 19:20:49

嘿嘿,我是很強....

he00884141 發表於 2009-12-25 19:23:55

XD!!
我損失好多喔= =
大哥~我很弱   不要打我   ㄏㄏ

andy 發表於 2009-12-25 21:49:21

你...欠打!
怎麼跑去撞山了
我盟怎麼會有這種傻子= ="

nosm 發表於 2009-12-25 22:25:45

回復 4# andy


    他真的是傻的- -

蒼空戰旗 發表於 2009-12-25 23:21:39

沒辦法這是戰爭 :lol:lol

u19871009 發表於 2009-12-26 02:33:25

想測試自己艦隊的威力也不是這樣吧

損失慘重啊....

渣是誰收走的?

如果是樓主收的那還好一點

要不然就肥到yiko了:lol

andy 發表於 2009-12-26 10:12:31

應該是攻方自己收了
不知道有沒有被偷收

he00884141 發表於 2009-12-26 16:38:43

渣   都我收ㄉ   @@
頁: [1]
檢視完整版本: 他好強!!