农民 發表於 2011-7-17 12:47:53

求5000倍服的星球方圓分佈表

求5000倍服的星球方圓分佈表

meepit 發表於 2011-7-17 13:04:41

遊戲中有新手幫助, 下列是新手幫助中找出來, 不知道是不是你要的東西

星球是否都是不同大小的?
是的,星球位置不同特徵也不同。位置0表示總是靠近太陽光。靠近這個位置的星球,溫度都很高,相對的離該位置越遠,溫度也越低。有哪些優點和缺點滿足冷熱的星球,你可以看看以下表格:


位置最大星球氣溫衛星能量重氫產量- 10級重氫產量- 30級星球大小
最小 Ø 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 Ø 最大
1 200°C 220°C 240°C 60 66 103 145 2.093 2.931 95 100 108
2 150°C 170°C 190°C 51 58 155 197 3.140 3.978 97 103 110
3 100°C 120°C 140°C 43 50 207 248 4.187 5.025 98 118 137
4 50°C 70°C 90°C 35 41 259 300 5.234 6.072 123 164 203
5 40°C 60°C 80°C 33 40 269 311 5.444 6.281 148 179 210
6 30°C 50°C 70°C 31 38 280 321 5.653 6.491 148 194 226
7 20°C 40°C 60°C 30 36 290 331 5.862 6.700 141 193 237
8 10°C 30°C 50°C 28 35 300 341 6.072 6.909 169 208 246
9 0°C 20°C 40°C 26 33 311 352 6.281 7.119 161 197 238
10 -10°C 10°C 30°C 25 31 321 363 6.491 7.328 154 188 222
11 -20°C 0°C 20°C 23 30 331 373 6.700 7.538 148 176 204
12 -30°C -10°C 10°C 21 28 342 383 6.909 7.747 136 154 171
13 -70°C -50°C -30°C 15 21 383 425 7.747 8.585 109 115 121
14 -110°C -90°C -70°C 8 15 425 466 8.585 9.422 81 86 93
15 -150°C -130°C -110°C 1 8 466 508 9.422 10.260 65 69 74

农民 發表於 2011-7-17 13:13:41

貌似主星的方圓是1000,4號球也至少能達到600+

tawe 發表於 2011-11-16 13:54:19

9号最多 能到900+
頁: [1]
檢視完整版本: 求5000倍服的星球方圓分佈表