路西菲斯 發表於 2010-1-11 15:35:37

骑士般的对决演变成群殴!我悲剧了

本帖最後由 路西菲斯 於 2010-1-11 03:38 PM 編輯

戰報內容 Mon Jan 11 14:54:43.

回合 1 :

攻擊者 maxbtoye
武器強度 190% - 防禦強度 170% - 裝甲強度 190%類型
大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 死星 戰鬥巡洋艦
總數 4,371 55,831 227,159 8,971 8 13,554
武器強度 73,302 11,975,750 379,173,803 36,736,245 6,552,000 32,192,105
防禦強度 404,318 2,065,747 42,024,415 6,638,540 1,480,000 20,059,920
裝甲強度 20,456,280 87,096,360 2,391,984,270 209,921,400 28,080,000 370,024,200



攻擊者 mmx
武器強度 110% - 防禦強度 120% - 裝甲強度 110%類型
大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 毀滅者 死星 戰鬥巡洋艦 超新星
總數 915 1,010,878 2,837 12,328 151 8,164 26
武器強度 12,906 178,622,143 3,517,880 89,427,312 86,130,400 19,133,150 34,658,000
防禦強度 73,200 32,348,096 453,920 19,724,800 24,160,000 10,449,920 33,280,000
裝甲強度 3,403,800 1,253,488,720 23,745,690 420,384,800 421,290,000 177,158,800 145,080,000



防禦方 tbxdz
武器強度 150% - 防禦強度 150% - 裝甲強度 150%類型
小型運輸艦 大型運輸艦 輕型戰鬥機 重型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 間諜衛星 太陽能衛星 毀滅者 死星 戰鬥巡洋艦 超新星 小型防護圓頂 大型防護圓頂 巨型防護圓頂
總數 200,000 100,000 700,000 10,000 50,000 1,535 300 388 12,826 146 10,000 50 1 1 1
武器強度 3,465,000 1,732,500 137,200,000 4,305,000 58,800,000 6,124,650 0 0 71,825,600 121,618,000 25,480,000 74,375,000 0 0 0
防禦強度 7,000,000 8,750,000 24,500,000 875,000 8,750,000 1,074,500 0 13,580 22,445,500 25,550,000 14,000,000 70,000,000 7,000 35,000 3,500,000
裝甲強度 280,000,000 420,000,000 980,000,000 35,000,000 472,500,000 32,235,000 105,000 271,600 493,801,000 459,900,000 245,000,000 315,000,000 7,000 35,000 5,250,000



攻擊方對防守方造成了 878,204,995 防守方總共修復了 87 569 615 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 504,925,750 攻擊方總共修復了 134 312 316 單位的損傷!

回合 2 :

攻擊者 maxbtoye
武器強度 190% - 防禦強度 170% - 裝甲強度 190%類型
大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 死星 戰鬥巡洋艦
總數 3,338 10,752 211,141 8,968 8 13,551
武器強度 53,375 1,845,043 312,910,962 34,625,448 6,864,000 34,404,634
防禦強度 308,765 397,824 39,061,085 6,636,320 1,480,000 20,055,480
裝甲強度 15,621,840 16,773,120 2,223,314,730 209,851,200 28,080,000 369,942,300



攻擊者 mmx
武器強度 110% - 防禦強度 120% - 裝甲強度 110%類型
大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 毀滅者 死星 戰鬥巡洋艦 超新星
總數 686 195,204 2,604 12,326 151 8,159 25
武器強度 10,101 29,954,054 3,874,752 88,648,592 74,896,000 18,767,332 34,100,000
防禦強度 54,880 6,246,528 416,640 19,721,600 24,160,000 10,443,520 32,000,000
裝甲強度 2,551,920 242,052,960 21,795,480 420,316,600 421,290,000 177,050,300 139,500,000



防禦方 tbxdz
武器強度 150% - 防禦強度 150% - 裝甲強度 150%類型
大型運輸艦 重型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 毀滅者 死星 戰鬥巡洋艦 超新星 小型防護圓頂 大型防護圓頂 巨型防護圓頂
總數 39,841 2,754 38,225 1,458 12,823 146 9,993 49 1 1 1
武器強度 585,663 1,185,597 47,093,200 5,000,940 73,604,020 110,376,000 28,644,935 91,752,500 0 0 0
防禦強度 3,486,088 240,975 6,689,375 1,020,600 22,440,250 25,550,000 13,990,200 68,600,000 7,000 35,000 3,500,000
裝甲強度 167,332,200 9,639,000 361,226,250 30,618,000 493,685,500 459,900,000 244,828,500 308,700,000 7,000 35,000 5,250,000



攻擊方對防守方造成了 640,954,293 防守方總共修復了 73 734 032 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 358,242,854 攻擊方總共修復了 103 483 818 單位的損傷!

回合 3 :

攻擊者 maxbtoye
武器強度 190% - 防禦強度 170% - 裝甲強度 190%類型
大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 死星 戰鬥巡洋艦
總數 2,567 7,886 165,596 8,899 8 13,537
武器強度 48,054 1,814,569 242,829,974 30,888,429 7,113,600 32,151,729
防禦強度 237,448 291,782 30,635,260 6,585,260 1,480,000 20,034,760
裝甲強度 12,013,560 12,302,160 1,743,725,880 208,236,600 28,080,000 369,560,100



攻擊者 mmx
武器強度 110% - 防禦強度 120% - 裝甲強度 110%類型
大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 毀滅者 死星 戰鬥巡洋艦 超新星
總數 512 150,894 1,994 12,324 151 8,134 24
武器強度 9,285 26,662,970 2,942,346 67,239,744 95,492,400 20,827,920 32,364,000
防禦強度 40,960 4,828,608 319,040 19,718,400 24,160,000 10,411,520 30,720,000
裝甲強度 1,904,640 187,108,560 16,689,780 420,248,400 421,290,000 176,507,800 133,920,000



防禦方 tbxdz
武器強度 150% - 防禦強度 150% - 裝甲強度 150%類型
戰列艦 毀滅者 死星 戰鬥巡洋艦 超新星 小型防護圓頂 大型防護圓頂 巨型防護圓頂
總數 55 7,764 146 3,285 48 1 1 1
武器強度 161,700 50,543,640 86,870,000 7,565,355 78,120,000 0 0 0
防禦強度 38,500 13,587,000 25,550,000 4,599,000 67,200,000 7,000 35,000 3,500,000
裝甲強度 1,155,000 298,914,000 459,900,000 80,482,500 302,400,000 7,000 35,000 5,250,000



攻擊方對防守方造成了 560,385,021 防守方總共修復了 111 066 087 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 223,260,695 攻擊方總共修復了 93 212 712 單位的損傷!

回合 4 :

攻擊者 maxbtoye
武器強度 190% - 防禦強度 170% - 裝甲強度 190%類型
大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 死星 戰鬥巡洋艦
總數 2,471 7,643 160,555 8,860 8 13,463
武器強度 57,821 1,684,135 275,512,380 40,082,640 6,926,400 31,608,431
防禦強度 228,568 282,791 29,702,675 6,556,400 1,480,000 19,925,240
裝甲強度 11,564,280 11,923,080 1,690,644,150 207,324,000 28,080,000 367,539,900



攻擊者 mmx
武器強度 110% - 防禦強度 120% - 裝甲強度 110%類型
大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 毀滅者 死星 戰鬥巡洋艦 超新星
總數 482 146,313 1,904 12,322 151 8,058 23
武器強度 8,069 23,358,870 2,124,864 76,396,400 88,002,800 16,611,567 39,571,500
防禦強度 38,560 4,682,016 304,640 19,715,200 24,160,000 10,314,240 29,440,000
裝甲強度 1,793,040 181,428,120 15,936,480 420,180,200 421,290,000 174,858,600 128,340,000



防禦方 tbxdz
武器強度 150% - 防禦強度 150% - 裝甲強度 150%類型 死星 超新星 巨型防護圓頂
總數 146 47 1
武器強度 115,486,000 77,315,000 0
防禦強度 25,550,000 65,800,000 3,500,000
裝甲強度 459,900,000 296,100,000 5,250,000



攻擊方對防守方造成了 601,945,878 防守方總共修復了 94 452 814 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 192,801,000 攻擊方總共修復了 91 847 195 單位的損傷!

回合 5 :

攻擊者 maxbtoye
武器強度 190% - 防禦強度 170% - 裝甲強度 190%類型
大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 死星 戰鬥巡洋艦
總數 2,367 7,555 160,452 8,844 8 13,455
武器強度 52,157 1,487,957 230,280,710 35,181,432 6,676,800 42,241,973
防禦強度 218,948 279,535 29,683,620 6,544,560 1,480,000 19,913,400
裝甲強度 11,077,560 11,785,800 1,689,559,560 206,949,600 28,080,000 367,321,500



攻擊者 mmx
武器強度 110% - 防禦強度 120% - 裝甲強度 110%類型
大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 毀滅者 死星 戰鬥巡洋艦 超新星
總數 289 146,073 1,886 12,319 151 8,045 22
武器強度 5,196 20,603,597 2,478,958 61,102,240 97,364,800 16,933,921 39,897,000
防禦強度 23,120 4,674,336 301,760 19,710,400 24,160,000 10,297,600 28,160,000
裝甲強度 1,075,080 181,130,520 15,785,820 420,077,900 421,290,000 174,576,500 122,760,000



防禦方 tbxdz
武器強度 150% - 防禦強度 150% - 裝甲強度 150%類型
超新星 巨型防護圓頂
總數 2 1
武器強度 3,430,000 0
防禦強度 2,800,000 3,500,000
裝甲強度 12,600,000 5,250,000



攻擊方對防守方造成了 554,306,741 防守方總共修復了 6 300 000 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 3,430,000 攻擊方總共修復了 91 648 996 單位的損傷!

回合 6 :

攻擊者 maxbtoye
武器強度 190% - 防禦強度 170% - 裝甲強度 190%類型
大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 死星 戰鬥巡洋艦
總數 2,365 7,554 160,451 8,843 8 13,454
武器強度 49,807 1,325,727 222,770,168 28,969,668 7,300,800 38,198,597
防禦強度 218,763 279,498 29,683,435 6,543,820 1,480,000 19,911,920
裝甲強度 11,068,200 11,784,240 1,689,549,030 206,926,200 28,080,000 367,294,200



攻擊者 mmx
武器強度 110% - 防禦強度 120% - 裝甲強度 110%類型
大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 毀滅者 死星 戰鬥巡洋艦 超新星
總數 287 146,071 1,885 12,318 151 8,044 21
武器強度 3,826 22,867,415 2,594,514 61,860,996 112,344,000 17,804,590 31,573,500
防禦強度 22,960 4,674,272 301,600 19,708,800 24,160,000 10,296,320 26,880,000
裝甲強度 1,067,640 181,128,040 15,777,450 420,043,800 421,290,000 174,554,800 117,180,000



防禦方 tbxdz
武器強度 150% - 防禦強度 150% - 裝甲強度 150%

被摧毀!




攻擊方對防守方造成了 547,663,607 防守方總共修復了 0 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 0 攻擊方總共修復了 0 單位的損傷!



攻擊方贏得了戰鬥!
攻擊者得到 123676 金屬, 1919264 晶體 15948199 重氫

攻擊者損失了總共 5624944000 單位
防禦方損失了總共 10683156000 單位
單位的廢墟 6419910600 金屬 和 3355877400 晶體 在這個空間產生了廢墟。

產生一個月球的機會是: 20 %

魔理渣 發表於 2010-1-11 15:44:57

烈士

mmx 發表於 2010-1-11 16:42:11

打完我帳號就壞了
Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 17277314 bytes) in /home3/a950216t/public_html/u2/includes/classes/class.debug.php on line 36

nosm 發表於 2010-1-11 20:09:51

進我盟就安全了!

andy 發表於 2010-1-11 20:22:56

不要進我盟XD很快就被內吃了?!:L

nosm 發表於 2010-1-11 20:26:27

這個不是新服嗎?

路西菲斯 發表於 2010-1-12 10:31:29

其实我是个农民,起因是3楼板凳先殴我,然后我出舰队,再然后他干掉我分舰队。再再然后我推倒他月球。再再再就是我们相约决斗,结果他还叫帮手………………

yiko 發表於 2010-1-13 22:35:16

不錯的圍毆戰報

acss8871648 發表於 2010-1-29 13:19:14

呵呵.你加油吧

kissorochi 發表於 2010-1-30 02:12:10

哈哈~這好笑   你好可憐XD (祝你好運~~
頁: [1]
檢視完整版本: 骑士般的对决演变成群殴!我悲剧了