沒打贏的戰報 給star
戰報內容 Fri Mar 5 17:58:46.回合 1 :
攻擊者 easyeric1027 ()
武器強度 240% - 防禦強度 240% - 裝甲強度 230%
類型 輕型戰鬥機 超新星
總數 251,158 25,333
武器強度 44,756,356 59,076,556,000
防禦強度 11,050,952 44,586,080,000
裝甲強度 431,991,760 196,077,420,000
防禦方 WaTin ()
武器強度 160% - 防禦強度 140% - 裝甲強度 140%
類型 飛彈發射器 輕型雷射砲 重型雷射砲 高斯砲 中子砲 等離子武器 小型防護圓頂 大型防護圓頂
總數 740,000 75,000 696,879 47,947 6,800 8,000 1 1
武器強度 149,302,400 22,035,000 385,025,648 127,529,431 2,731,560 51,792,000 0 0
防禦強度 35,520,000 4,500,000 167,250,960 23,014,560 8,160,000 5,760,000 4,800 24,000
裝甲強度 355,200,000 36,000,000 1,338,007,680 402,754,800 13,056,000 192,000,000 4,800 24,000
攻擊方對防守方造成了 59,121,312,356 防守方總共修復了 244 234 320 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 738,416,038 攻擊方總共修復了 44 597 130 952 單位的損傷!
回合 2 :
攻擊者 easyeric1027 ()
武器強度 240% - 防禦強度 240% - 裝甲強度 230%
類型 超新星
總數 25,333
武器強度 52,945,970,000
防禦強度 44,586,080,000
裝甲強度 196,077,420,000
防禦方 WaTin ()
武器強度 160% - 防禦強度 140% - 裝甲強度 140%
類型 飛彈發射器 輕型雷射砲 重型雷射砲 高斯砲 中子砲 等離子武器 小型防護圓頂 大型防護圓頂
總數 602,919 54,321 569,705 37,192 1,209 6,596 1 1
武器強度 102,833,865 13,417,287 318,465,095 99,986,973 419,644 42,188,016 0 0
防禦強度 28,940,112 3,259,260 136,729,200 17,852,160 1,450,800 4,749,120 4,800 24,000
裝甲強度 289,401,120 26,074,080 1,093,833,600 312,412,800 2,321,280 158,304,000 4,800 24,000
攻擊方對防守方造成了 52,945,970,000 防守方總共修復了 193 009 452 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 577,310,879 攻擊方總共修復了 44 586 080 000 單位的損傷!
回合 3 :
攻擊者 easyeric1027 ()
武器強度 240% - 防禦強度 240% - 裝甲強度 230%
類型 超新星
總數 25,333
武器強度 49,044,688,000
防禦強度 44,586,080,000
裝甲強度 196,077,420,000
防禦方 WaTin ()
武器強度 160% - 防禦強度 140% - 裝甲強度 140%
類型 飛彈發射器 重型雷射砲 高斯砲 等離子武器 小型防護圓頂 大型防護圓頂
總數 511,945 533,369 10,963 6,465 1 1
武器強度 121,392,398 325,888,459 32,294,805 48,409,920 0 0
防禦強度 24,573,360 128,008,560 5,262,240 4,654,800 4,800 24,000
裝甲強度 245,733,600 1,024,068,480 92,089,200 155,160,000 4,800 24,000
攻擊方對防守方造成了 49,044,688,000 防守方總共修復了 162 527 760 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 527,985,583 攻擊方總共修復了 44 586 080 000 單位的損傷!
回合 4 :
攻擊者 easyeric1027 ()
武器強度 240% - 防禦強度 240% - 裝甲強度 230%
類型 超新星
總數 25,333
武器強度 59,076,556,000
防禦強度 44,586,080,000
裝甲強度 196,077,420,000
防禦方 WaTin ()
武器強度 160% - 防禦強度 140% - 裝甲強度 140%
類型 飛彈發射器 重型雷射砲 等離子武器 小型防護圓頂 大型防護圓頂
總數 382,792 462,180 6,311 1 1
武器強度 86,786,602 297,412,830 44,795,478 0 0
防禦強度 18,374,016 110,923,200 4,543,920 4,800 24,000
裝甲強度 183,740,160 887,385,600 151,464,000 4,800 24,000
攻擊方對防守方造成了 59,076,556,000 防守方總共修復了 133 869 936 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 428,994,910 攻擊方總共修復了 44 586 080 000 單位的損傷!
回合 5 :
攻擊者 easyeric1027 ()
武器強度 240% - 防禦強度 240% - 裝甲強度 230%
類型 超新星
總數 25,333
武器強度 50,716,666,000
防禦強度 44,586,080,000
裝甲強度 196,077,420,000
防禦方 WaTin ()
武器強度 160% - 防禦強度 140% - 裝甲強度 140%
類型 飛彈發射器 重型雷射砲 等離子武器 小型防護圓頂 大型防護圓頂
總數 259,449 406,945 6,124 1 1
武器強度 59,901,585 269,804,535 54,932,280 0 0
防禦強度 12,453,552 97,666,800 4,409,280 4,800 24,000
裝甲強度 124,535,520 781,334,400 146,976,000 4,800 24,000
攻擊方對防守方造成了 50,716,666,000 防守方總共修復了 114 558 432 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 384,638,400 攻擊方總共修復了 44 586 080 000 單位的損傷!
回合 6 :
攻擊者 easyeric1027 ()
武器強度 240% - 防禦強度 240% - 裝甲強度 230%
類型 超新星
總數 25,333
武器強度 59,076,556,000
防禦強度 44,586,080,000
裝甲強度 196,077,420,000
防禦方 WaTin ()
武器強度 160% - 防禦強度 140% - 裝甲強度 140%
類型 飛彈發射器 重型雷射砲 等離子武器 小型防護圓頂 大型防護圓頂
總數 167,711 336,140 5,894 1 1
武器強度 34,883,888 205,381,540 47,812,128 0 0
防禦強度 8,050,128 80,673,600 4,243,680 4,800 24,000
裝甲強度 80,501,280 645,388,800 141,456,000 4,800 24,000
攻擊方對防守方造成了 59,076,556,000 防守方總共修復了 92 996 208 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 288,077,556 攻擊方總共修復了 44 586 080 000 單位的損傷!
戰鬥不分勝負!.
攻擊者損失了總共 1004632000 單位
防禦方損失了總共 6862903000 單位
單位的廢墟 1090914400 金屬 和 361321600 晶體 在這個空間產生了廢墟。
產生一個月球的機會是: 20 %
最後網址:http://ab1934t.com7.tw/u1/CombatReport.php?raport=32f87b2abcd650690c182746fe7a0cf6 還說你不強.....
根本是變態-口- 再派一次
應該就清光了
不過
主要是把她的艦隊都打掉了
其他防禦應該不是重點了0.0 你"數量"不多是沒錯- -
艦隊根本走菁英型... 啊 = =
他是不是fs去了?
怎都沒看到艦隊0.0?? 天曉得...爆光他的防禦就夠他痛了-.-.... 愛莫能助~
都幫你把她死星清光了 好感動阿
我今晚會比較好睡了
感謝好人!! 黑啊
感謝XD
頁:
[1]