starhuing
發表於 2010-3-29 20:49:24
你別灌水了啊XD
dragonrider
發表於 2010-3-29 20:50:01
我沒有阿{:4_177:}
starhuing
發表於 2010-3-29 20:51:52
那你灌茶....
dragonrider
發表於 2010-3-29 20:52:54
茶有益身體健康
{:4_177:}在一杯
starhuing
發表於 2010-3-29 20:54:00
囧
別灌了啊
yzj315
發表於 2010-3-29 20:54:53
我已放完{:4_203:}
攻擊者 Star ()
武器強度 190% - 防禦強度 200% - 裝甲強度 190%
類型 大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 死星 戰鬥巡洋艦 超新星
總數 350,000 10,000,000 12,000 6,000 760 1,100 3
武器強度 7,507,500 2,281,500,000 20,030,400 19,890,000 705,432,000 3,123,120 6,376,500
防禦強度 35,000,000 400,000,000 2,400,000 4,800,000 152,000,000 1,760,000 4,800,000
裝甲強度 1,638,000,000 15,600,000,000 126,360,000 140,400,000 2,667,600,000 30,030,000 21,060,000
防禦方 ACR_21 ()
武器強度 170% - 防禦強度 150% - 裝甲強度 70%
類型 大型運輸艦 輕型戰鬥機 回收船 間諜衛星 太陽能衛星 死星 飛彈發射器 輕型雷射砲 小型防護圓頂 大型防護圓頂
總數 161,096 2,220,701 7,666 269,699 2,000 760 259,021 1,821 1 1
武器強度 3,367,712 377,963,310 0 0 0 624,264,000 74,370,110 741,147 0 0
防禦強度 14,095,900 77,724,535 268,310 0 70,000 133,000,000 18,131,470 159,338 7,000 35,000
裝甲強度 521,951,040 2,398,357,080 33,117,120 72,818,730 1,080,000 1,846,800,000 139,871,340 983,340 5,400 27,000
攻擊方對防守方造成了 3,043,859,520 防守方總共修復了 243 451 635 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 1,080,706,279 攻擊方總共修復了 444 039 517 單位的損傷!
回合 2 :
攻擊者 Star ()
武器強度 190% - 防禦強度 200% - 裝甲強度 190%
類型 大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 死星 戰鬥巡洋艦 超新星
總數 348,770 8,394,598 11,999 5,999 760 1,099 3
武器強度 6,188,924 1,702,424,474 18,905,624 24,565,905 533,520,000 2,910,262 6,493,500
防禦強度 34,877,000 335,783,920 2,399,800 4,799,200 152,000,000 1,758,400 4,800,000
裝甲強度 1,632,243,600 13,095,572,880 126,349,470 140,376,600 2,667,600,000 30,002,700 21,060,000
防禦方 ACR_21 ()
武器強度 170% - 防禦強度 150% - 裝甲強度 70%
類型 大型運輸艦 回收船 死星 小型防護圓頂 大型防護圓頂
總數 33,031 2,842 760 1 1
武器強度 617,184 0 596,144,000 0 0
防禦強度 2,890,213 99,470 133,000,000 7,000 35,000
裝甲強度 107,020,440 12,277,440 1,846,800,000 5,400 27,000
攻擊方對防守方造成了 2,295,008,689 防守方總共修復了 136 031 683 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 596,761,184 攻擊方總共修復了 379 670 279 單位的損傷!
回合 3 :
攻擊者 Star ()
武器強度 190% - 防禦強度 200% - 裝甲強度 190%
類型 大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 死星 戰鬥巡洋艦 超新星
總數 348,736 8,359,464 11,991 5,992 760 1,096 3
武器強度 5,508,285 1,401,882,113 18,331,841 20,798,232 474,240,000 2,603,110 6,903,000
防禦強度 34,873,600 334,378,560 2,398,200 4,793,600 152,000,000 1,753,600 4,800,000
裝甲強度 1,632,084,480 13,040,763,840 126,265,230 140,212,800 2,667,600,000 29,920,800 21,060,000
防禦方 ACR_21 ()
武器強度 170% - 防禦強度 150% - 裝甲強度 70%
類型 死星
總數 760
武器強度 539,904,000
防禦強度 133,000,000
裝甲強度 1,846,800,000
攻擊方對防守方造成了 1,930,266,580 防守方總共修復了 133 000 000 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 539,904,000 攻擊方總共修復了 378 244 758 單位的損傷!
回合 4 :
攻擊者 Star ()
武器強度 190% - 防禦強度 200% - 裝甲強度 190%
類型 大型運輸艦 輕型戰鬥機 巡洋艦 戰列艦 死星 戰鬥巡洋艦 超新星
總數 346,931 8,356,922 11,711 5,766 760 928 3
武器強度 7,779,928 1,645,895,788 19,365,310 22,712,274 687,648,000 2,710,781 5,206,500
防禦強度 34,693,100 334,276,880 2,342,200 4,612,800 152,000,000 1,484,800 4,800,000
裝甲強度 1,623,637,080 13,036,798,320 123,316,830 134,924,400 2,667,600,000 25,334,400 21,060,000
防禦方 ACR_21 ()
武器強度 170% - 防禦強度 150% - 裝甲強度 70%
被摧毀!
攻擊方對防守方造成了 2,391,318,580 防守方總共修復了 0 單位的損傷!
防守方對攻擊方造成了 0 攻擊方總共修復了 0 單位的損傷!
攻擊方贏得了戰鬥!
攻擊者得到 1816988124 金屬, 1404350103 晶體 47212169 重氫
攻擊者損失了總共 6643023000 單位
防禦方損失了總共 18574115000 單位
單位的廢墟 4978278750 金屬 和 2466328650 晶體 在這個空間產生了廢墟。
產生一個月球的機會是: 20 %
starhuing
發表於 2010-3-29 20:56:42
你還真猛
要不要來洗白後我重開的盟啊?
mint
發表於 2010-3-29 20:58:04
這個有爆點
好笑10分!!
starhuing
發表於 2010-3-29 20:58:42
mint想不想來我盟啊~
mint
發表於 2010-3-29 20:59:19
讚喔!!
頁:
1
[2]
3
4
5
6
7
8
9
10
11